![]() |
| ATLETIKA | BOJOVÉ SPORTY | CYKLO | MÍČOVÉ HRY | MOTORSPORT | OH | SILOVÉ SPORTY | TENIS | VODNÍ SPORTY | ZIMNÍ SPORTY | JINÉ SPORTY | ERA |
| Nové články | || | Horská kola | • | • | Silniční cyklistika | • | • | • | Ostatní |



Tour de France 2011: Evans byl druhý v časovce a zajistil si celkový triumf na Tour
Tour de France 2011: Kreuziger stále sní o etapovém vítězství
Tour de France videa: ještě cyklistika, nebo už jen masakr?
Tour de France 2011: Fränk Schleck jel časovku s bodnutím na jazyku
Tour de France 2011 - video: hned první etapu okořenil hromadný pád 

2. července začal 98. ročník cyklistického závodu Tour de France. Závodníci se poprvé sešli na startu v Passage du Gois La Barre de Monts, odkud se vydali na trať dlouhou 3 430 kilometrů. Jednotlivé etapy jsou jsou dlouhé od 23 do 226 kilometrů. Do cíle peloton dorazí po třiadvaceti dnech. Na mapě najdete vyznačenou trasu závodu, v následující tabulce pak podrobnější rozpis jednotlivých etap a odkazy na jejich výsledky.

| etapa | den | datum | start - cíl | délka | výsledky |
| 1. | sobota | 2. 7. |
Passage du Gois La Barre de Monts > Mont des Alouettes Les Herbiers | 191,5 km | ZDE |
| 2. | neděle | 3. 7. | týmová časovka Les Essarts > Les Essarts | 23,0 km | ZDE |
| 3. | pondělí | 4. 7. | Olonne sur Mer > Redon | 198,0 km | ZDE |
| 4. | úterý | 5. 7. | Lorient > Mur-de-Bretagne | 172,5 km | ZDE |
| 5. | středa | 6. 7. | Carhaix > Cap Fréhel | 164,5 km | ZDE |
| 6. | čtvrtek | 7. 7. | Dinan > Lisieux | 226,5 km | ZDE |
| 7. | pátek | 8. 7. | Le Mans > Châteauroux | 218,0 km | ZDE |
| 8. | sobota | 9. 7. | Aigurande > Super-Besse Sancy | 189,0 km | ZDE |
| 9. | neděle | 10. 7. | Issoire > Saint-Flour | 208,0 km | ZDE |
| volno | pondělí | 11. 7. | Le Lioran Cantal | - | - |
| 10. | úterý | 12. 7. | Aurillac > Carmaux | 158,0 km | ZDE |
| 11. | středa | 13. 7. | Blaye-les-Mines > Lavaur | 167,5 km | ZDE |
| 12. | čtvrtek | 14. 7. | Cugnaux > Luz-Ardiden | 211,0 km | ZDE |
| 13. | pátek | 15. 7. | Pau > Lourdes | 152,5 km | ZDE |
| 14. | sobota | 16. 7. | Saint-Gaudens > Plateau de Beille | 168,5 km | ZDE |
| 15. | neděle | 17. 7. | Limoux > Montpellier | 192,5 km | ZDE |
| volno | pondělí | 18. 7. | Département de la Drôme | - | |
| 16. | úterý | 19. 7. | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Gap | 162,5 km | ZDE |
| 17. | středa | 20. 7. | Gap > Pinerolo | 179,0 km | ZDE |
| 18. | čtvrtek | 21. 7. | Pinerolo > Galibier - Serre Chevalier | 200,5 km | ZDE |
| 19. | pátek | 22. 7. | Modane Valfréjus > Alpe-d’Huez | 109,5 km | ZDE |
| 20. | sobota | 23. 7. | časovka jednotlivců Grenoble > Grenoble | 42,5 km | ZDE |
| 21. | neděle | 24. 7. | Créteil > Paris Champs-Élysées | 95,0 km | ZDE |
Nové články e-mailem:
Související články:
sdílet na moji zeď
Líbil se Ti článek?
Názory čtenářů:
K tomuto článku zatím nikdo nepřidal svůj názor. Nechceš být první?

